選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
和泉 年昭
イズミ トシアキ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 北海道ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢60発 初段 |
| インテグリティ講習受講 | 2027年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
50mスモールボアライフル三姿勢60発
17件の記録
| 国民スポーツ大会予選会兼記録会(北海道) | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2026/04/12 | 本選:555 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬季大会(北海道) | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2026/03/21 | 本選:551 | |
| 秋季全道大会(北海道) | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/11/22 | 本選:552 | |
| 北海道選手権大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/09/14 | 本選:552 | |
| 夏季全道大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/07/06 | 本選:548 | |
| 第55回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/06/22 | 本選:506 | |
| 国民スポーツ大会予選会兼記録会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/06/07 | 本選:528 | |
| 春季全道大会兼国民スポーツ大会予選会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/05/04 | 本選:540 | |
| 国民スポーツ大会予選会兼記録会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/04/13 | 本選:532 | |
| 冬季大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2025/03/23 | 本選:535 | |
| 秋季全道大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/11/16 | 本選:551 | |
| 北海道選手権大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/09/08 | 本選:541 | |
| 第54回東日本スポーツ射撃競技選手権大会 | G2 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2024/06/23 | 本選:524 | |
| 国民スポーツ大会予選会兼記録会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/05/26 | 本選:544 | |
| 春季全道大会兼国民スポーツ大会予選会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/05/05 | 本選:524 | |
| 国民スポーツ大会予選会兼記録会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/04/14 | 本選:521 | |
| 冬季大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2024/03/10 | 本選:539 |
10mビームライフル立射60発
2件の記録
| 夏季全道大会兼国体予選会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2023/07/02 | 本選:535.8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国体予選会兼春季BRBP大会 | G4 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | 2023/06/04 | 本選:569.5 |