選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
割田 好則
ワリタ ヨシノリ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 長野県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル三姿勢60発 三段 証明書を見る JRSF 段級 エアライフル立射60発 三段 証明書を見る JRSF 段級 スモールボアライフル三姿勢120発 四段 証明書を見る JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 四段 証明書を見る |
| 指導者資格 | JRSF 認定コーチ C級 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員 |
| インテグリティ講習受講 | 2028年3月31日まで有効 |
国内競技会の記録
10mエアライフル立射60発
11件の記録
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2011/07/17 | 本選:562.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2011/02/06 | 本選:569.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2011/02/06 | 本選:546.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2011/01/09 | 本選:574.0 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2011/01/09 | 本選:562.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2008/11/23 | 本選:561.0 | |
| 全日本選抜大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2008/11/08 | 本選:567.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2008/07/20 | 本選:570.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2008/06/29 | 本選:559.0 | |
| 全国クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2007/11/24 | 本選:568.0 | |
| 全国クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2007/07/15 | 本選:580.0 |
50mスモールボアライフル三姿勢60発
5件の記録
| 第46回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2025/08/23 | 本選:522 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024長野県秋季記録会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/10/27 | 本選:544 | |
| 長野県国体1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/06/02 | 本選:533 | |
| 中部日本選手権 | G3 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2022/05/29 | 本選:543 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/05/22 | 本選:537 |
50mスモールボアライフル三姿勢120発
26件の記録
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/19 | 本選:1099 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/06/21 | 本選:1100 | |
| 国民体育大会 | G1 | 長崎県小江原射撃場 | 2014/10/19 | 本選:1110 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2014/08/23 | 本選:1122 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2013/08/24 | 本選:1109 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2012/09/07 | 本選:1119 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2012/08/25 | 本選:1110 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 白川町特設ライフル射撃競技場 | 2011/09/09 | 本選:1116 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2011/08/27 | 本選:1092 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2011/07/17 | 本選:1122 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2011/06/25 | 本選:1105 | |
| 中部日本選手権 | G3 | 愛知県総合射撃場 | 2011/05/15 | 本選:1102 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/11/22 | 本選:1125 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2010/08/21 | 本選:1103 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/07/18 | 本選:1124 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/11/22 | 本選:1133 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2009/08/22 | 本選:1110 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/07/17 | 本選:1102 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2009/06/27 | 本選:1108 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2008/11/23 | 本選:1107 | |
| 全日本選手権大会 | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2008/11/07 | 本選:1121 | |
| 全日本社会人選手権大会 | G2 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2008/09/13 | 本選:1112 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2008/07/20 | 本選:1111 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2008/06/28 | 本選:1121 | |
| 全国クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2007/11/24 | 本選:1130 | |
| 全国クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2007/07/15 | 本選:1117 |
50mスモールボアライフル伏射60発
41件の記録
| 2026 年度北信越ブロック大会 兼 第 47回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 福井県立ライフル射撃場 | 2026/07/26 | 本選:600.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| R8国スポ3次予選長野県 | G4 | 岡谷ライフル射撃場 | 2026/06/14 | 本選:578.0 | |
| R8国スポ2次予選長野県 | G4 | 岡谷ライフル射撃場 | 2026/05/10 | 本選:571.0 | |
| R8国スポ1次予選長野県 | G4 | 岡谷ライフル射撃場 | 2026/04/19 | 本選:573.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会(東京) | G3 | 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 | 2025/11/22 | 本選:599.6 | |
| R7長野県秋季大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/10/26 | 本選:580.0 | |
| R7長野県選手権大会 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/09/28 | 本選:577.0 | |
| 第46回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2025/08/24 | 本選:598.3 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2025/07/21 | 本選:604.6 | |
| 長野県国スポ3次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/07/06 | 本選:584.0 | |
| 長野県国スポ2次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/06/01 | 本選:570.0 | |
| 長野県国スポ1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2025/05/11 | 本選:575.0 | |
| 令和6年度第45回北信越国民スポーツ大会兼第45回北信越ライフル射撃競技選手権大会 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2024/08/18 | 本選:597.8 | |
| 長野県国体3次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/07/07 | 本選:580.0 | |
| 長野県国体1次予選 | G4 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2024/06/02 | 本選:579.0 | |
| 中部日本選手権 | G3 | 岡谷市ライフル射撃場 | 2022/05/29 | 本選:561.0 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/05/22 | 本選:581.0 | |
| 国民体育大会 | G1 | 茨城県ライフル射撃場 | 2019/10/05 | 本選:603.7 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2019/08/25 | 本選:570.0 | |
| 国民体育大会 | G1 | 福井県ライフル射撃場 | 2018/10/04 | 本選:607.1 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2018/08/26 | 本選:601.7 | |
| 国民体育大会 | G1 | 内子町城の台公園 | 2017/10/02 | 本選:598.2 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2017/08/27 | 本選:604.8 | |
| 国民体育大会 | G1 | 八幡平市田山射撃場 | 2016/10/03 | 本選:594.3 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2016/08/28 | 本選:609.1 | |
| 国民体育大会 | G1 | 和歌山県ライフル射撃場 | 2015/09/28 | 本選:604.5 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2015/08/23 | 本選:579.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/11/23 | 本選:609.1 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2014/08/24 | 本選:577.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2013/08/25 | 本選:585.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2012/08/26 | 本選:567.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2011/06/26 | 本選:583.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2010/11/22 | 本選:585.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/11/22 | 本選:573.0 | |
| 全日本選手権大会(予選) | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2009/11/14 | 本選:575.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2009/08/23 | 本選:586.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2009/07/17 | 本選:580.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2009/06/28 | 本選:580.0 | |
| 全日本選手権大会(予選) | G1 | 大阪府能勢町ライフル射撃場 | 2008/11/08 | 本選:575.0 | |
| 全日本クラブ対抗選手権大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2008/07/21 | 本選:584.0 | |
| 東日本選手権大会 | G2 | 茨城県ライフル射撃場 | 2008/06/29 | 本選:575.0 |