選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
野村 博之
ノムラ ヒロユキ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 富山県ライフル射撃協会 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 二段 証明書を見る |
| 指導者資格 | JRSF 認定コーチ B級 |
| 審判員資格 | JRSF 公認審判員 本部公認審判員 |
国内競技会の記録
50mスモールボアライフル伏射60発
28件の記録
| 富山市民スポーツ大会(富山) | G4 | 富山県福光射撃場 | 2026/06/27 | 本選:559.6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度北陸ライフル射撃選手権大会 | G4 | 医王山ライフル射撃場 | 2025/10/19 | 本選:561.0 | |
| 第39回医王山ライフル射撃場オープン射撃大会 | G4 | 医王山ライフル射撃場 | 2025/04/20 | 本選:573.7 | |
| 富山市民体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2024/06/29 | 本選:559.6 | |
| 富山市民体育大会 | G4 | 富山県福光射撃場 | 2023/07/01 | 本選:549.5 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2022/08/21 | 本選:569.0 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/07/02 | 本選:559.4 | |
| 冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) | G3 | 富山県福光射撃場 | 2022/03/27 | 本選:581.9 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/10/10 | 本選:557.5 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 富山県福光射撃場 | 2021/08/22 | 本選:579.6 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/08/22 | 本選:579.6 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/07/04 | 本選:567.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/07/05 | 本選:570.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/05 | 本選:570.1 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/06/13 | 本選:584.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/05/19 | 本選:534.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/04/07 | 本選:566.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/10/14 | 本選:576.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/04/22 | 本選:532.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/05/14 | 本選:549.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/04/23 | 本選:560.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/06/26 | 本選:542.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/04/24 | 本選:556.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2013/08/25 | 本選:564.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 福井県ライフル射撃場 | 2012/08/26 | 本選:550.0 | |
| 北陸選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2011/10/23 | 本選:548.0 | |
| 中部日本選手権 | G3 | 愛知県総合射撃場 | 2011/05/15 | 本選:545.0 | |
| 北信越ブロック・北信越選手権 | G3 | 医王山ライフル射撃場 | 2009/08/23 | 本選:556.0 |
10mビームピストル立射60発
1件の記録
| 全日本選手権大会 | G1 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2007/03/18 | 本選:378 |
|---|
10mビームピストル自由姿勢20発
1件の記録
| 全日本選手権大会 | G1 | 新潟県胎内ライフル射撃場 | 2007/03/18 | 本選:139.9 |
|---|