選手プロフィール詳細

Athlete Profile Detail

久保田 悦朗

クボタ エツロウ

性別 男性
所属加盟団体 静岡県ライフル射撃協会
段級 JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 二段
JRSF 段級 エアピストル立射60発 3級
指導者資格 JRSF 認定コーチ D級
審判員資格 JRSF 公認審判員 本部公認審判員

国内競技会の記録

10mエアライフル立射60発

17件の記録
国民スポーツ大会10m2次予選(静岡) G4 スポーツパル高根の郷 2026/03/08 本選:543.5
国民スポーツ大会10m1次予選(静岡) G4 スポーツパル高根の郷 2026/01/25 本選:570.5
ランクリスト競技会1月(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/11 本選:565.1
ランクリスト競技会1月(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/10 本選:544.8
ランクリスト競技会(12月)(静岡) G3 スポーツパル高根の郷 2025/12/06 本選:556.3
国民スポーツ大会10m2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/03/09 本選:552.6
国民スポーツ大会10m1次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/01/26 本選:529.9
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/09/22 本選:554.2
国民スポーツ大会10m3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/06/16 本選:550.6
国民スポーツ大会10m2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/05/26 本選:552.1
10m国体3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/06/18 本選:562.8
10m国体2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/05/28 本選:565.9
G4-AR試合 G4 不明 2022/06/19 本選:569.8
G4-AR試合 G4 不明 2022/05/29 本選:553.7
G4-AR試合 G4 不明 2021/06/06 本選:567.1
G4-AR試合 G4 不明 2020/06/21 本選:559.0
G4-AR試合 G4 不明 2020/06/07 本選:546.0

10mエアピストル立射60発

9件の記録
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/10/12 本選:368
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/07/06 本選:442
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/01/13 本選:432
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/01/13 本選:452
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/12/08 本選:444
冬季AR・APランクリスト競技会(12月/1日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/12/08 本選:456
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/09/16 本選:442
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/07/01 本選:413
冬季AR・APランクリスト競技会(2月/2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/02/05 本選:404

50mスモールボアライフル伏射60発

113件の記録
冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目[2])のコピー G3 スポーツパル高根の郷 2026/03/22 本選:608.2
国民スポーツ大会50m1次予選(静岡) G4 スポーツパル高根の郷 2026/02/22 本選:595.2
マスターズウィンターゲーム(マスターズ) G3 スポーツパル高根の郷 2026/01/18 本選:592.5
静岡県選手権大会 G4 スポーツパル高根の郷 2025/12/14 本選:577.2
全日本クラブ対抗選抜大会(東京) G3 静岡県藤枝市スポーツパル高根の里 2025/11/22 本選:604.5
全日本マスターズライフル射撃選手権大会 G3 スポーツパル高根の郷 2025/11/09 本選:600.4
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/11/02 本選:579.8
しずおかスポーツフェスティバル G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/10/12 本選:583.8
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/09/13 本選:613.6
静岡県ライフル射撃協会 月例会 8月 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/08/03 本選:595.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/07/21 本選:601.6
国民スポーツ大会50m3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/06/15 本選:594.0
マスターズオーブン G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/04/27 本選:593.7
国民スポーツ大会2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/04/13 本選:597.1
50mランクリスト競技会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/03/23 本選:592.0
国民スポーツ大会50m予選兼月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/02/23 本選:589.1
冬季東海地区ライフル射撃競技選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/02/09 本選:587.3
マスターズウィンターゲーム G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/01/19 本選:591.0
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2025/01/12 本選:580.5
静岡県選手権大会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/12/15 本選:581.8
第43回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/22 本選:596.1
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/10 本選:579.6
全日本マスターズライフル射撃選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/11/03 本選:605.0
しずおかスポーツフェスティバル G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/10/13 本選:594.2
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/09/15 本選:600.6
国民スポーツ大会第45回東海ブロック大会ライフル射撃競技会 兼 令和6年度東海ブロックライフル射撃競 G3 愛知県総合射撃場 2024/08/18 本選:594.0
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/08/11 本選:611.6
第44回全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/12 本選:602.5
国民スポーツ大会50m3次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/07/07 本選:606.6
国民スポーツ大会50m2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/06/09 本選:603.6
国体50m1次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/05/19 本選:607.3
マスターズオープン G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/04/21 本選:599.4
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/03/10 本選:605.6
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/02/25 本選:609.5
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/01/28 本選:610.6
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2024/01/07 本選:605.4
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/12/17 本選:605.3
第42回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50mの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/26 本選:606.6
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/11/12 本選:582.0
スポーツフェスティバル射撃大会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/10/15 本選:607.5
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/09/24 本選:606.0
ジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/09/10 本選:608.4
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/08/13 本選:595.5
第29回全日本クラブ対抗選手権大会(50m,10mSの部) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/07/17 本選:606.0
50m国体3次/少年国体4次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/07/09 本選:609.6
50m国体2次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/06/11 本選:599.2
50m国体1次予選 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/05/14 本選:600.0
マスターズオープン大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/04/23 本選:606.8
月例会 G4 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2023/04/16 本選:602.4
G4-SB試合 G4 不明 2023/03/12 本選:598.9
G4-SB試合 G4 不明 2023/01/29 本選:590.7
G4-SB試合 G4 不明 2022/12/18 本選:601.2
G4-SB試合 G4 不明 2022/11/20 本選:604.9
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/11/13 本選:593.2
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/09/10 本選:604.6
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/07/18 本選:605.6
G4-SB試合 G4 不明 2022/07/10 本選:602.9
G4-SB試合 G4 不明 2022/06/26 本選:596.5
G4-SB試合 G4 不明 2022/06/12 本選:606.0
マスターズオープン G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2022/04/23 本選:601.9
G4-SB試合 G4 不明 2022/04/10 本選:612.5
G4-SB試合 G4 不明 2022/01/09 本選:597.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/12/19 本選:599.7
G4-SB試合 G4 不明 2021/11/14 本選:610.9
G4-SB試合 G4 不明 2021/10/17 本選:609.7
G4-SB試合 G4 不明 2021/06/20 本選:608.5
G4-SB試合 G4 不明 2021/05/30 本選:0.0
G4-SB試合 G4 不明 2021/05/05 本選:608.0
G4-SB試合 G4 不明 2020/09/13 本選:606.6
SB状況報告書 G4 不明 2020/09/13 本選:606.6
G4-SB試合 G4 不明 2020/07/12 本選:606.0
G4-SB試合 G4 不明 2020/06/28 本選:604.0
G4-SB試合 G4 不明 2020/06/14 本選:601.0
G4-SB試合 G4 不明 2020/03/01 本選:595.0
マスターズウインターゲーム G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2020/01/19 本選:601.2
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/11/04 本選:599.2
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/09/29 本選:604.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2019/07/12 本選:603.0
SB状況報告書 G4 不明 2019/01/27 本選:608.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/11/25 本選:602.2
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/10/14 本選:604.4
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/29 本選:609.3
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2018/07/16 本選:602.3
SB状況報告書 G4 不明 2018/01/21 本選:0.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/11/19 本選:593.9
東海ブロック・東海選手権 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/08/20 本選:606.8
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/08/06 本選:610.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/07/17 本選:612.8
東日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2017/06/11 本選:608.0
SB状況報告書 G4 不明 2017/01/22 本選:0.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/11/20 本選:606.9
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/10/16 本選:603.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/07/18 本選:604.3
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2016/03/27 本選:603.6
SB状況報告書 G4 不明 2016/03/27 本選:0.0
SB状況報告書 G4 不明 2016/01/24 本選:0.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/11/23 本選:604.0
全日本マスターズ選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/10/25 本選:608.8
東海ブロック・東海選手権 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/08/23 本選:605.1
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/07/20 本選:608.4
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/07/05 本選:604.7
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/03/22 本選:608.9
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目[2]) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2015/03/22 本選:601.5
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/11/23 本選:606.5
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/07/19 本選:596.9
マスターズジャパンカップ G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/07/06 本選:601.7
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(1日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2014/03/15 本選:578.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/11/24 本選:568.0
全日本クラブ対抗選手権大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/07/12 本選:570.0
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2013/03/17 本選:570.0
冬季50mライフル・ランクリスト競技会(2日目) G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2012/03/18 本選:572.0
東海ブロック・東海選手権 G3 愛知県総合射撃場 2011/08/21 本選:584.0
全日本クラブ対抗選抜大会 G3 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 2009/11/21 本選:568.0

スポンサー企業・パートナー企業

partner

JRSF Official Sponsors

TEAM JAPAN Partners

JRSF Official Partners