選手プロフィール詳細
Athlete Profile Detail
松本 俊一
マツモト トシイチ
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 所属加盟団体 | 東京都ライフル射撃協会 杉並区 |
| 段級 | JRSF 段級 エアライフル立射60発 初段 証明書を見る JRSF 段級 エアピストル立射60発 三段 証明書を見る JRSF 段級 スモールボアライフル伏射60発 初段 証明書を見る |
| 指導者資格 | JRSF 認定コーチ B級 |
| 審判員資格 |
JRSF 公認審判員 本部公認審判員 JRSF 公認審判員 テクニカルデレゲート名簿掲載者 |
国内競技会の記録
10mエアピストル立射60発
64件の記録
| 第80回国民スポーツ大会 東京都予選会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2026/06/14 | 本選:530 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第79回東京都スポーツ大会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2026/05/10 | 本選:521 | |
| 令和8度(2026)東京都10m春季大会兼国スポ予選(東京) | G4 | 中央区立総合スポーツセンター射撃場 | 2026/04/11 | 本選:521 | |
| 令和8年度東京都春季(50m・10m)大会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2026/04/05 | 本選:500 | |
| 2025年度第25回冬季ランクリスト競技会(東京) | G3 | 中央区体育館エアーライフル射場 | 2026/01/10 | 本選:519 | |
| 杉並区スポーツ祭 | G4 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/09/14 | 本選:508 | |
| 杉並区スポーツ祭 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/09/14 | 本選:508 | |
| 令和7年度東京都普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/07/06 | 本選:537 | |
| 第78回東京都スポーツ大会春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/05/11 | 本選:514 | |
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/04/13 | 本選:527 | |
| 第24回冬季AR・APランクリスト競技会 | G2 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/01/11 | 本選:540 | |
| 東京都10m秋季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/10/06 | 本選:530 | |
| 杉並区区民体育祭 | G4 | 神奈川県伊勢原射撃場、中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/09/22 | 本選:525 | |
| 杉並区区民体育祭 | G4 | 神奈川県伊勢原射撃場、中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/09/15 | 本選:508 | |
| 第78回国民スポーツ大会東京都予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/26 | 本選:530 | |
| 第77回都民体育大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/05/05 | 本選:527 | |
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/04/14 | 本選:526 | |
| 令和6年度東京都春季(10m・50m)大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/04/07 | 本選:532 | |
| 第23回冬季AR・APランクリスト競技会 | G3 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/01/14 | 本選:512 | |
| 東京都秋季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/09/03 | 本選:539 | |
| 東京都10m春季大会 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2023/04/08 | 本選:528 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2023/01/22 | 本選:508 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/2日目) | G3 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2023/01/15 | 本選:524 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/10/08 | 本選:527 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/09/18 | 本選:532 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2022/04/09 | 本選:526 | |
| 冬季AR・APランクリスト競技会(1月/1日目) | G3 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2022/01/09 | 本選:510 | |
| 全国秋季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2021/11/29 | 本選:507 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/11/27 | 本選:507 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/11/23 | 本選:521 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/09/26 | 本選:531 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/07/11 | 本選:518 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2021/01/24 | 本選:535 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2021/01/24 | 本選:535 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/10/10 | 本選:498 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2020/10/10 | 本選:498 | |
| LB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/09/06 | 本選:519 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2020/07/26 | 本選:522 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:500 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:500 | |
| G4-AP試合 | G4 | 不明 | 2020/01/26 | 本選:506 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2019/05/19 | 本選:507 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/05/18 | 本選:507 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/03/31 | 本選:523 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/03/31 | 本選:539 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2018/03/11 | 本選:529 | |
| AP状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/06/25 | 本選:545 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2017/05/14 | 本選:530 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2016/04/24 | 本選:531 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2015/05/17 | 本選:544 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2014/05/18 | 本選:530 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2013/07/21 | 本選:541 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2012/07/08 | 本選:528 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2012/03/04 | 本選:535 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2011/04/24 | 本選:530 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2010/04/11 | 本選:535 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2010/03/06 | 本選:527 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞オリンピック射撃場 | 2009/07/04 | 本選:531 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2009/04/26 | 本選:528 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2008/07/21 | 本選:498 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2008/04/06 | 本選:529 | |
| 全国冬季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2008/03/16 | 本選:505 | |
| 全国夏季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2007/07/08 | 本選:508 | |
| 全国春季ピストル大会 | G3 | 朝霞射撃場 | 2007/04/22 | 本選:534 |
50mスモールボアライフル伏射60発
34件の記録
| 東京都夏季普及大会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2026/07/05 | 本選:565.5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区民大会50m(東京) | G4 | 千葉県射撃場 | 2025/12/07 | 本選:540.3 | |
| 令和7年東京都選手権大会 | G4 | 長瀞射撃場 | 2025/11/09 | 本選:581.0 | |
| 杉並区スポーツ祭 | G4 | 神奈川県伊勢原射撃場 | 2025/09/14 | 本選:556.0 | |
| 杉並区スポーツ祭 | G4 | 中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2025/09/14 | 本選:556.0 | |
| 第79回国民スポーツ大会東京都予選会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/06/01 | 本選:567.8 | |
| 令和7年度東京都春季大会兼国スポ予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2025/04/05 | 本選:556.6 | |
| 杉並区区民体育祭 | G4 | 神奈川県伊勢原射撃場、中央区立総合スポーツセンターエアライフル射撃場 | 2024/09/15 | 本選:551.3 | |
| 令和6年度東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/09/01 | 本選:562.4 | |
| 東京都夏季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/07/07 | 本選:551.8 | |
| 東京都冬季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2024/03/03 | 本選:573.5 | |
| 東京都夏季普及大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/07/09 | 本選:582.3 | |
| 東京都国民体育大会予選 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/05/21 | 本選:578.8 | |
| 東京都春季大会 | G4 | 埼玉県長瀞射撃場 | 2023/04/01 | 本選:582.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/11/23 | 本選:590.3 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/09/18 | 本選:588.6 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/09/04 | 本選:581.5 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/05/22 | 本選:568.7 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2022/04/02 | 本選:584.3 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/09/26 | 本選:585.2 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/05/23 | 本選:556.6 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2021/04/03 | 本選:569.6 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/09/06 | 本選:550.3 | |
| G4-SB試合 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:551.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2020/07/11 | 本選:550.8 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/09/21 | 本選:580.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2019/03/31 | 本選:569.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/09/02 | 本選:549.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2018/03/31 | 本選:544.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2017/09/02 | 本選:558.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/09/03 | 本選:546.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/04/02 | 本選:576.0 | |
| SB状況報告書 | G4 | 不明 | 2016/03/21 | 本選:556.0 | |
| 全日本クラブ対抗選抜大会 | G3 | 藤枝市スポーツ・パル高根の郷射撃場 | 2014/11/23 | 本選:564.1 |
10mビームピストル立射60発
2件の記録
| 東京都BR・BP選手権大会 | G4 | 東京都立桐ヶ丘高等学校 | 2023/11/04 | 本選:504 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋季デジタル・シューティング大会 | G3 | 東京都文京区 | 2006/09/23 | 本選:402 |