姿勢/構え
立 射(Standing)S | 膝 射(kneeling)K | 伏 射(Prone)P |
---|---|---|
|
|
|
ライフル男子・女子
種目名 | 50mライフル3姿勢 R3PM、R3PW |
50mライフル伏射 RPRM、RPRW |
10mエアライフル ARM、ARW |
---|---|---|---|
オリンピック種目 | ○ | × | ○ |
射距離 | 50m(小口径ライフル) | 50m(小口径ライフル) | 10m(空気銃) |
姿勢・発射弾数 | 膝射:20発、伏射:20発、立射:20発 | 伏射:60発 | 立射:60発 |
予選・本選の満点 | 600点(10点×60発) | 654点(10.9点×60発) | 654点(10.9点×60発) |
予選・本選の競技時間 | 3姿勢通しで1時間30分 | 50分 | 1時間15分 |
ルール | 各姿勢の本射開始前、試射は弾数無制限。但し、本射後の試射は許されない。各姿勢20発の合計60発の得点の上位から順位を決定する。 | 本射開始前、試射は弾数無制限。但し、本射後の試射は許されない。10発を1シリ-ズとして合計6シリーズの合計60発の得点の上位から順位を決定する。 | 本射開始前、試射は弾数無制限。但し、本射後の試射は許されない。10発を1シリ-ズとして合計6シリーズの合計60発の得点の上位から順位を決定する。 |
ファイナル | 8名、3×15発。 選手は200秒で膝射の5発を3回撃ち、姿勢を切り替え、150秒で伏射の5発を3回撃つ。姿勢を切り替え、250秒で立射の5発を2回撃つ。計40発目で8位と7位が脱落する。次に50秒で1発ずつ勝ち抜きで順位決定する。6位決定戦より同点の場合はシュートオフ。 |
なし | 8名、24発 選手は250秒で立射の5発を2回撃つ。次に50秒で1発ずつ撃ち、計12発目を撃ち終わったとき8位が脱落する。以降2発ずつ勝ち抜きで順位決定する。同点の場合はシュートオフを行う。 |
見どころ | 射撃競技の全ての姿勢でバランスよく実力を発揮できることが必要とされ、姿勢ごとの銃器の調整や長時間にわたる集中力の持続が求められる。 | この競技は10点をミスすることにより、勝敗が決まるもので選手は600点満点を撃つ事があり、精密度を徹底して要求される。 | この競技は立射という不安定な姿勢で銃をコントロ-ルしながら勝敗を決めるむずかしい競技である。 |
ピストル男子
種目名 | 50mピストル FP |
25mラピッドファイアピストル RFP |
10mエアピストル APM |
---|---|---|---|
オリンピック種目 | × | ○ | ○ |
射距離 | 50m | 25m | 10m |
姿勢・発射弾数 | 立射片手射:60発 | 立射片手射:60発 | 立射片手射:60発 |
予選・本選の満点 | 600点 (10点×60発) | 600点 (10点×60発) | 600点 (10点×60発) |
予選・本選の競技時間 | 1時間30分 | 8秒射:5発×2、6秒射:5発×2、4秒射:5発×2 | 1時間15分 |
ルール | 本射開始前、試射は弾数無制限。但し、本射後の試射は許されない。10発を1シり-ズとして合計6シリーズの合計60発の得点の上位から順位を決定する。 | この種目は本射60発で、30発ずつ2つのステージに分けて撃つ。各ステージの開始前に射手は8秒射5発の試射ができる。各ステージは各シリーズ5発の8秒射×2、6秒射×2、4秒射×2の6つのシリーズに分けられる。 | 本射開始前、試射は弾数無制限。但し、本射後の試射は許されない。10発を1シリ-ズとして合計6シリーズの合計60発の得点の上位から順位を決定する。 |
ファイナル | なし | 6名、8×5発 選手は4秒射の5発シリーズを47回撃つ。第4シリーズのあと最下位の選手が6位として脱落する。この後、各シリーズ毎に一人ずつ選手が脱落してゆく。同点の場合は、追加のタイブレイキングシリーズを4秒射で行う。 |
10mエアライフルと同様の手順 |
見どころ | この競技はピストルめ精密射撃の代表的なもので、集中力の持続と正確な照準、撃発が要求される競技である。 | 競技は2日間で実施され、1日目が終了した時点で個々の得点が発表される。1日目に高得点の選手は2日目にリードを守れるか?また、2日目に逆転を目指す選手の頑張りが見どころとなる。 | この競技も50mピストルと同様、集中力の持続性を正確な照準撃発が要求される競技である。 |
ピストル女子
種目名 | 25mピストル SP |
10mエアピストル APW |
---|---|---|
オリンピック種目 | ○ | ○ |
射距離 | 25m | 10m |
姿勢・発射弾数 | 立射片手射:60発 | 立射片手射:60発 |
予選・本選の満点 | 600点 (10点×60発) | 600点 (10点×60発) |
予選・本選の競技時間 | 精密射撃、 速射射撃 各30発 | 1時間15分 |
ルール | この競技は5発を1シリーズとして、精密射撃を6シリーズ、速射射撃を6シリーズ、30発+30発の計60発を撃つ。精密射撃は5分間に5発を撃ち、速射射撃は7秒赤ランプと3秒緑ランプが繰り返し5回点灯する。緑ランプが点灯している間に1発毎を撃ち込む。 | 本射開始前、試射は弾数無制限。但し、本射後の試射は許されない。1シり-ズ10発とし合計6シリ-ズの合計60発を撃つ競技。 |
ファイナル | 8名、10×5発 選手は速射の5発シリーズを4回行う。このとき最下位が8位として脱落する。この後、各シリーズ毎に一人ずつ選手が脱落してゆく。同点の場合は、追加のタイブレイキングシリーズを速射で行う。 |
10mエアライフルと同様の手順 |
見どころ | 競技は前半(精密射撃)と後半(速射射撃)がおこなわれ、前半の得点を見ながら後半の射撃をおこなう。精密射撃の得意な選手は、いかにリードを守れるか?速射射撃の得意な選手は、いかに逆転するかが見どころとなる。 | 男子エアピストル競技と同じである。 |
ミックスチーム種目
種目名 | 10mエアライフルミックスチーム ARMIX |
10mエアピストルミックスチーム APMIX |
---|---|---|
オリンピック種目 | ○ | ○ |
射距離 | 10m | 10m |
姿勢・発射弾数 | 本選パート1 立射:男子30発+女子30発 本選パート2 立射:男子20発+女子20発 |
本選パート1 立射:男子30発+女子30発 本選パート2 立射:男子20発+女子20発 |
本選の満点 | 本選パート1 654点 (10.9点×60発) 本選パート2 436点 (10.9点×40発) |
本選パート1 600点 (10点×60発) 本選パート2 400点 (10点×40発) |
本選の競技時間 | 本選パート1 30分 本選パート2 20分 |
本選パート1 30分 本選パート2 20分 |
本選ルール | 得点は少数値が使われる。 男女一人ずつの2名で編成。 各チームの2人は隣り合った射座で射撃する。 チーム成績は合計された得点で決められる。 本選パート1の上位8チームがパート2に進出できる。 パート1の得点はパート2には持ちこさない。 競技ルールは10mエアライフルと同様。 |
得点は整数値が使われる。 他はエアライフルミックスと同様 |
ファイナル | 本選パート2の上位4チームがファイナルに進出する。 3位と4位のチームがブロンズメダルマッチを、 1位と2位のチームがゴールドメダルマッチを戦う。 チームメンバーは、各1発を50秒以内に撃つ。 得点は少数値が使われる。 各ラウンドで得点合計の高いチームが2ポイント 同点の場合は各チームに1ポイントずつ与える。 先に16ポイント以上を獲得したチームが勝利する。 同時に16ポイントに達した場合は追加ラウンドを行う。 |
エアライフルミックスと同様 |
見どころ | オリンピック種目初採用。 メダルマッチにおいては、一発毎の競り合い。 コー チは1回のみ30秒以内のタイムを要求できる。 |