2015年度
calendar
4月
4つのイベント
5月
8つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年5月2日~5日 | 国内 | G3+ | 春季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 164kb | 329kb | |
| 2015年5月11日~19日 | 国際 | ISSFワールドカップフォートベニング大会 | USA フォートベニング | 217kb | |||
| 2015年5月16日~17日 | 国内 | G3+ | 全国春季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 155kb | 149kb | 183kb |
| 2015年5月22日~25日 | 国内 | G3+ | 全国春季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 春季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 171kb | 522kb | 561kb |
| 2015年5月26日~2015年6月2日 | 国際 | ISSFワールドカップミュンヘン大会 | ドイツ ミュンヘン | ||||
| 2015年5月26日~27日 | 国内 | G3+ | 春季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 146kb | 175kb | 206kb |
| 2015年5月30日~31日 | 国内 | G3+ | 全国学生・生徒エアピストル射撃競技大会(兼 MPAピストル選手国際試合派遣選考会) | 大阪府 能勢町 | 167kb | 110kb | 213kb |
| 2015年5月31日~ | 国内 | G3 | 春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田県 由利本荘市 | 208kb | 719kb |
6月
9つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6月6日~7日 | 国内 | G3 | 第20回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 132kb | ||
| 2015年6月6日~14日 | 国内 | G3+,G3,G4 | 春季デジタルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 151kb北海道秋田東京岐阜京都高知大分申込書 | 111kb | |
| 2015年6月7日~ | 国内 | G3 | 第15回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | 124kb | ||
| 2015年6月12日~14日 | 国内 | G3+ | 平成27年6月ライフルナショナルチーム選考記録会 | 新潟県 胎内市 | 138kb | 372kb | 408kb |
| 2015年6月13日~14日 | 国内 | G3+ | 第39回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 | 北海道 樺戸郡 | 180kb | 178kb | |
| 2015年6月25日~2015年7月2日 | 国際 | ISSFジュニアカップ | ドイツ ズール | ||||
| 2015年6月27日~28日 | 国内 | G3 | 全日本マスターズライフル射撃選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 140kb | 130kb | |
| 2015年6月27日~28日 | 国内 | G2 | 第45回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | 神奈川県 伊勢原市 | 202kb | 374kb | 252kb |
| 2015年6月27日~28日 | 国内 | G2 | 第45回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 178kb | 1003kb | 1054kb |
7月
12つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年7月3日~14日 | 国際 | 第28回ユニバーシアード | 韓国 グアンジュ | 3722kb | |||
| 2015年7月4日~5日 | 国内 | G2 | 第11回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 193kb | 1191kb | |
| 2015年7月4日~5日 | 国内 | G3+ | 第14回マスターズ・ジャパン・カップ | 静岡県 藤枝市 | 150kb | 195kb | |
| 2015年7月17日~20日 | 国内 | G2 | 第31回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 194kb | 946kb | |
| 2015年7月17日~20日 | 国内 | G2 | 第24回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(10mP60の部) ※使用標的、メンバー変更日締切の変更 | 静岡県 藤枝市 | 215kb | 49kb | |
| 2015年7月17日~20日 | 国内 | G3+ | 夏季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 165kb | 414kb | |
| 2015年7月18日~20日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(ビームライフル・ビームピストルDP) | 宮城県 石巻市 | 177kb | 438kb | 526kb |
| 2015年7月24日~26日 | 国内 | G1 | 第41回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 157kb | 93kb | 151kb |
| 2015年7月24日~27日 | 国内 | G3+ | 全国夏季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 夏季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 172kb | 485kb | 471kb |
| 2015年7月25日~26日 | 国内 | G3+ | 全国夏季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 150kb | 228kb | 275kb |
| 2015年7月25日~26日 | 国内 | G3+ | 夏季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 146kb | 364kb | 366kb |
| 2015年7月31日~8月2日 | 国内 | G2 | 全国夏季ライフル射撃競技大会(50m・10mS) | 静岡県 藤枝市 | 270kb | 1002kb |
8月
12つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月1日~2日 | 国内 | G3 | 全日本小学生ライフル射撃競技選手権大会 | 岐阜県 岐阜市 | 200kb | 350kb | 410kb |
| 2015年8月1日~2日 | 国内 | G3 | 第1回全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会 ※申込先変更 ※要項変更、射座割り決定 ※競技時間変更 | 新潟県 胎内市 | 142kb | 149kb | 147kb |
| 2015年8月4日~7日 | 国内 | 2015日韓高等学校射撃競技大会 選考会 (安齋實・朴鐘圭杯 日韓高等学校射撃競技大会) | 日本 長崎 | 314kb | 1557kb | ||
| 2015年8月6日~16日 | 国際 | ISSFワールドカップガバラ大会 | アゼルバイジャン ガバラ | 179kb | |||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体東北・北海道ブロック 兼 第42回東北総合体育大会 | 岩手県 安代町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体関東ブロック 兼 全関東選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第36回北信越国民体育大会(第70回国体北信越ブロック) 兼 北信越選手権大会 | 富山県 南砺市 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体東海ブロック 兼 東海選手権大会 | 静岡県 藤枝 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体近畿ブロック | 大阪府 能勢町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体中国ブロック 兼 中国選手権大会 | 鳥取県 南部町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体四国ブロック 兼 四国選手権大会 | 愛媛県 高知県(高知市) | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体九州ブロック 兼 九州選手権大会 | 大分県 由布市 |
9月
9つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年9月4日~6日 | 国内 | G3+ | JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第25回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 千葉県 習志野市 | 121kb | 162kb | 249kb |
| 2015年9月5日~ | 国内 | G3+ | 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 兼 第71回国体ライフル射撃(CP)競技リハーサル大会 | 東京都 調布市 | 190kb | 112kb | 444kb |
| 2015年9月11日~13日 | 国内 | G3+ | 平成27年9月ライフルナショナルチーム選考記録会 兼 日伊親善カップライフル射撃競技長瀞大会 | 埼玉県 長瀞町 | 142kb | 391kb | 500kb |
| 2015年9月13日~ | 国内 | G3+ | 秋季ピストル射撃競技 千葉大会 | 千葉県 千葉市 | 296kb | 204kb | |
| 2015年9月19日~20日 | 国内 | G3 | 日本スポーツマスターズ2015 石川大会 | 石川県 金沢市 | 201kb | 195kb | |
| 2015年9月19日~22日 | 国内 | G3+ | 秋季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 159kb | 312kb | |
| 2015年9月19日~27日 | 国内 | G3+,G3,G4 | 夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 153kb北海道秋田東京岐阜大阪愛媛山口申込書 | 129kb | |
| 2015年9月26日~30日 | 国際 | 第8回アジアエアガン | インド ニューデリー | ||||
| 2015年9月27日~30日 | 国内 | G1 | 第70回国民体育大会ライフル射撃競技 | 和歌山県 海南市 | 730kb |
10月
6つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月1日~2015年11月30日 | 国内 | G4 | 第45回ライフル射撃中学・高校通信競技会 | 全国 | 145kb | ||
| 2015年10月10日~11日 | 国内 | G2 | 第20回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 174kb | 262kb | |
| 2015年10月10日~12日 | 国内 | G2 | 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 第71回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 | 岩手県 八幡平市 | 255kb | 223kb | 1481kb |
| 2015年10月15日~18日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア・ピストル) | 広島県 安芸太田町 | 202kb | 1027kb | |
| 2015年10月22日~25日 | 国内 | G2 | 第62回全日本学生ライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 219kb | ||
| 2015年10月24日~25日 | 国内 | G2 | 第19回全日本マスターズライフル射撃選手権大会(50m・10m) | 静岡県 藤枝市 | 145kb |
11月
10つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年11月1日~12日 | 国際 | 第13回アジア選手権 | クウェート | ||||
| 2015年11月8日~ | 国内 | G3 | 西日本秋季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 194kb | ||
| 2015年11月14日~15日 | 国内 | G2 | 第38回全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | 162kb | ||
| 2015年11月20日~23日 | 国内 | G3+ | ジュニアエアガン大会 | 広島県 安芸太田町 | 167kb | ||
| 2015年11月21日~23日 | 国内 | G3+ | 第34回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50m・10mSの部)※50m3x40競技時間、使用標的の変更 | 静岡県 藤枝市 | 235kb | 2583kb | |
| 2015年11月21日~29日 | 国内 | G3+ G3,G4 | 秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 151kb北海道秋田東京茨城岐阜京都愛媛大分申込書 | 110kb | |
| 2015年11月27日~29日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア・ライフル) | 大阪府 能勢町 | 661kb | 563kb | |
| 2015年11月27日~30日 | 国内 | G3+ | 全国秋季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 秋季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 171kb | 591kb | 867kb |
| 2015年11月28日~29日 | 国内 | G3+ | 全国秋季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 155kb | 149kb | 112kb |
| 2015年11月28日~29日 | 国内 | G2 | 第27回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 | 長崎県 長崎市 | 181kb |
12月
2つのイベント
1月
2つのイベント
2月
2つのイベント
3月
9つのイベント
| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月1日~9日 | 国際 | ISSFワールドカップバンコク大会 | タイ バンコク | ||||
| 2016年3月3日~6日 | 国内 | G3+ | 全国冬季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 冬季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 72kb | 235kb | 510kb |
| 2016年3月5日~6日 | 国内 | G3+ | 全国冬季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 345kb | 188kb | |
| 2016年3月7日~8日 | 国内 | G3+ | 冬季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) 3月3日 射座割りをアップしました | 埼玉県 長瀞町 | 175kb | 323kb | 218kb |
| 2016年3月12日~13日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAP/AR) 2月16日 射座割をアップしました。 2月19日 射座割の修正版をアップしました。 (AP60 3射郡目追加、final時間変更) 3月17日 大会成績をアップしました。 | 宮城県 石巻市 | 595kb | 259kb | |
| 2016年3月13日~ | 国内 | G3 | 西日本春季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 194kb | ||
| 2016年3月18日~21日 | 国内 | G3 | 平成27年3月ライフルナショナルチーム選考記録会 | 埼玉県 長瀞町 | 261kb | 340kb | 566kb |
| 2016年3月26日~27日 | 国内 | G3,G3+ | 第10回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 本年度は富山県福光射撃場での開催はありません。 | 全国 | 210kb | ||
| 2016年3月26日~27日 | 国内 | G2 | 第35回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 広島県 安芸太田町 | 196kb | 108kb |
5月
8つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年5月2日~5日 | 国内 | G3+ | 春季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 164kb | 329kb | |
| 2015年5月11日~19日 | 国際 | ISSFワールドカップフォートベニング大会 | USA フォートベニング | 217kb | |||
| 2015年5月16日~17日 | 国内 | G3+ | 全国春季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 155kb | 149kb | 183kb |
| 2015年5月22日~25日 | 国内 | G3+ | 全国春季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 春季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 171kb | 522kb | 561kb |
| 2015年5月26日~2015年6月2日 | 国際 | ISSFワールドカップミュンヘン大会 | ドイツ ミュンヘン | ||||
| 2015年5月26日~27日 | 国内 | G3+ | 春季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 146kb | 175kb | 206kb |
| 2015年5月30日~31日 | 国内 | G3+ | 全国学生・生徒エアピストル射撃競技大会(兼 MPAピストル選手国際試合派遣選考会) | 大阪府 能勢町 | 167kb | 110kb | 213kb |
| 2015年5月31日~ | 国内 | G3 | 春季ピストル射撃競技・秋田大会 | 秋田県 由利本荘市 | 208kb | 719kb |
6月
9つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年6月6日~7日 | 国内 | G3 | 第20回東日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 132kb | ||
| 2015年6月6日~14日 | 国内 | G3+,G3,G4 | 春季デジタルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 151kb北海道秋田東京岐阜京都高知大分申込書 | 111kb | |
| 2015年6月7日~ | 国内 | G3 | 第15回西日本マスターズライフル射撃競技選手権大会 | 広島県 安芸太田町 | 124kb | ||
| 2015年6月12日~14日 | 国内 | G3+ | 平成27年6月ライフルナショナルチーム選考記録会 | 新潟県 胎内市 | 138kb | 372kb | 408kb |
| 2015年6月13日~14日 | 国内 | G3+ | 第39回東日本大口径ライフル射撃競技選手権大会 | 北海道 樺戸郡 | 180kb | 178kb | |
| 2015年6月25日~2015年7月2日 | 国際 | ISSFジュニアカップ | ドイツ ズール | ||||
| 2015年6月27日~28日 | 国内 | G3 | 全日本マスターズライフル射撃選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 140kb | 130kb | |
| 2015年6月27日~28日 | 国内 | G2 | 第45回東日本ライフル射撃競技選手権大会 | 神奈川県 伊勢原市 | 202kb | 374kb | 252kb |
| 2015年6月27日~28日 | 国内 | G2 | 第45回西日本ライフル射撃競技選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 178kb | 1003kb | 1054kb |
7月
12つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年7月3日~14日 | 国際 | 第28回ユニバーシアード | 韓国 グアンジュ | 3722kb | |||
| 2015年7月4日~5日 | 国内 | G2 | 第11回日本学生選抜ライフル射撃選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | 193kb | 1191kb | |
| 2015年7月4日~5日 | 国内 | G3+ | 第14回マスターズ・ジャパン・カップ | 静岡県 藤枝市 | 150kb | 195kb | |
| 2015年7月17日~20日 | 国内 | G2 | 第31回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(50m・10mSの部) | 静岡県 藤枝市 | 194kb | 946kb | |
| 2015年7月17日~20日 | 国内 | G2 | 第24回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(10mP60の部) ※使用標的、メンバー変更日締切の変更 | 静岡県 藤枝市 | 215kb | 49kb | |
| 2015年7月17日~20日 | 国内 | G3+ | 夏季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 165kb | 414kb | |
| 2015年7月18日~20日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(ビームライフル・ビームピストルDP) | 宮城県 石巻市 | 177kb | 438kb | 526kb |
| 2015年7月24日~26日 | 国内 | G1 | 第41回全日本ライフル射撃競技選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 157kb | 93kb | 151kb |
| 2015年7月24日~27日 | 国内 | G3+ | 全国夏季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 夏季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 172kb | 485kb | 471kb |
| 2015年7月25日~26日 | 国内 | G3+ | 全国夏季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 150kb | 228kb | 275kb |
| 2015年7月25日~26日 | 国内 | G3+ | 夏季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 146kb | 364kb | 366kb |
| 2015年7月31日~8月2日 | 国内 | G2 | 全国夏季ライフル射撃競技大会(50m・10mS) | 静岡県 藤枝市 | 270kb | 1002kb |
8月
12つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月1日~2日 | 国内 | G3 | 全日本小学生ライフル射撃競技選手権大会 | 岐阜県 岐阜市 | 200kb | 350kb | 410kb |
| 2015年8月1日~2日 | 国内 | G3 | 第1回全日本中学生ライフル射撃競技選手権大会 ※申込先変更 ※要項変更、射座割り決定 ※競技時間変更 | 新潟県 胎内市 | 142kb | 149kb | 147kb |
| 2015年8月4日~7日 | 国内 | 2015日韓高等学校射撃競技大会 選考会 (安齋實・朴鐘圭杯 日韓高等学校射撃競技大会) | 日本 長崎 | 314kb | 1557kb | ||
| 2015年8月6日~16日 | 国際 | ISSFワールドカップガバラ大会 | アゼルバイジャン ガバラ | 179kb | |||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体東北・北海道ブロック 兼 第42回東北総合体育大会 | 岩手県 安代町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体関東ブロック 兼 全関東選手権大会 | 埼玉県 長瀞町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第36回北信越国民体育大会(第70回国体北信越ブロック) 兼 北信越選手権大会 | 富山県 南砺市 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体東海ブロック 兼 東海選手権大会 | 静岡県 藤枝 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体近畿ブロック | 大阪府 能勢町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体中国ブロック 兼 中国選手権大会 | 鳥取県 南部町 | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体四国ブロック 兼 四国選手権大会 | 愛媛県 高知県(高知市) | ||||
| 2015年8月22日~23日 | 国内 | 第70回国体九州ブロック 兼 九州選手権大会 | 大分県 由布市 |
9月
9つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年9月4日~6日 | 国内 | G3+ | JOCジュニアオリンピックカップ 兼 第25回ISSFジュニアライフル射撃競技選手権大会 | 千葉県 習志野市 | 121kb | 162kb | 249kb |
| 2015年9月5日~ | 国内 | G3+ | 全国センター・ファイア・ピストル射撃競技大会 兼 第71回国体ライフル射撃(CP)競技リハーサル大会 | 東京都 調布市 | 190kb | 112kb | 444kb |
| 2015年9月11日~13日 | 国内 | G3+ | 平成27年9月ライフルナショナルチーム選考記録会 兼 日伊親善カップライフル射撃競技長瀞大会 | 埼玉県 長瀞町 | 142kb | 391kb | 500kb |
| 2015年9月13日~ | 国内 | G3+ | 秋季ピストル射撃競技 千葉大会 | 千葉県 千葉市 | 296kb | 204kb | |
| 2015年9月19日~20日 | 国内 | G3 | 日本スポーツマスターズ2015 石川大会 | 石川県 金沢市 | 201kb | 195kb | |
| 2015年9月19日~22日 | 国内 | G3+ | 秋季ライフル&ピストル射撃競技・広島大会 | 広島県 安芸太田町 | 159kb | 312kb | |
| 2015年9月19日~27日 | 国内 | G3+,G3,G4 | 夏季デジタルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 153kb北海道秋田東京岐阜大阪愛媛山口申込書 | 129kb | |
| 2015年9月26日~30日 | 国際 | 第8回アジアエアガン | インド ニューデリー | ||||
| 2015年9月27日~30日 | 国内 | G1 | 第70回国民体育大会ライフル射撃競技 | 和歌山県 海南市 | 730kb |
10月
6つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月1日~2015年11月30日 | 国内 | G4 | 第45回ライフル射撃中学・高校通信競技会 | 全国 | 145kb | ||
| 2015年10月10日~11日 | 国内 | G2 | 第20回全日本ライフル射撃クラブ対抗選手権大会(300m) | 埼玉県 長瀞町 | 174kb | 262kb | |
| 2015年10月10日~12日 | 国内 | G2 | 全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 第71回国体ライフル射撃競技リハーサル大会 | 岩手県 八幡平市 | 255kb | 223kb | 1481kb |
| 2015年10月15日~18日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(50m・25mピストル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア・ピストル) | 広島県 安芸太田町 | 202kb | 1027kb | |
| 2015年10月22日~25日 | 国内 | G2 | 第62回全日本学生ライフル射撃選手権大会 | 大阪府 能勢町 | 219kb | ||
| 2015年10月24日~25日 | 国内 | G2 | 第19回全日本マスターズライフル射撃選手権大会(50m・10m) | 静岡県 藤枝市 | 145kb |
11月
10つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年11月1日~12日 | 国際 | 第13回アジア選手権 | クウェート | ||||
| 2015年11月8日~ | 国内 | G3 | 西日本秋季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 194kb | ||
| 2015年11月14日~15日 | 国内 | G2 | 第38回全日本前装銃射撃競技選手権大会 | 千葉県 千葉市 | 162kb | ||
| 2015年11月20日~23日 | 国内 | G3+ | ジュニアエアガン大会 | 広島県 安芸太田町 | 167kb | ||
| 2015年11月21日~23日 | 国内 | G3+ | 第34回全日本ライフル射撃クラブ対抗選抜大会(50m・10mSの部)※50m3x40競技時間、使用標的の変更 | 静岡県 藤枝市 | 235kb | 2583kb | |
| 2015年11月21日~29日 | 国内 | G3+ G3,G4 | 秋季デジタルスポーツ・シューティング大会 | 全国 | 151kb北海道秋田東京茨城岐阜京都愛媛大分申込書 | 110kb | |
| 2015年11月27日~29日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(50mライフル) 兼 全日本選抜ライフル射撃競技大会(10mエア・ライフル) | 大阪府 能勢町 | 661kb | 563kb | |
| 2015年11月27日~30日 | 国内 | G3+ | 全国秋季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 秋季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 171kb | 591kb | 867kb |
| 2015年11月28日~29日 | 国内 | G3+ | 全国秋季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 155kb | 149kb | 112kb |
| 2015年11月28日~29日 | 国内 | G2 | 第27回全日本障害者ライフル射撃競技選手権大会 | 長崎県 長崎市 | 181kb |
3月
9つのイベント| 期日 | 国内/国際 | G | 大会名 | 開催地 | 要項 | 射座 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年3月1日~9日 | 国際 | ISSFワールドカップバンコク大会 | タイ バンコク | ||||
| 2016年3月3日~6日 | 国内 | G3+ | 全国冬季ピストル射撃競技大会(50m・25m) 兼 冬季ピストルNT選考記録会(50m・25m) | 埼玉県 朝霞市 | 72kb | 235kb | 510kb |
| 2016年3月5日~6日 | 国内 | G3+ | 全国冬季ピストル射撃競技大会(10m) | 埼玉県 長瀞町 | 345kb | 188kb | |
| 2016年3月7日~8日 | 国内 | G3+ | 冬季ピストルナショナルチーム選考記録会(10m) 3月3日 射座割りをアップしました | 埼玉県 長瀞町 | 175kb | 323kb | 218kb |
| 2016年3月12日~13日 | 国内 | G1 | 全日本ライフル射撃競技選手権大会(10mAP/AR) 2月16日 射座割をアップしました。 2月19日 射座割の修正版をアップしました。 (AP60 3射郡目追加、final時間変更) 3月17日 大会成績をアップしました。 | 宮城県 石巻市 | 595kb | 259kb | |
| 2016年3月13日~ | 国内 | G3 | 西日本春季AP・HR射撃競技大会 | 岡山県 岡山市 | 194kb | ||
| 2016年3月18日~21日 | 国内 | G3 | 平成27年3月ライフルナショナルチーム選考記録会 | 埼玉県 長瀞町 | 261kb | 340kb | 566kb |
| 2016年3月26日~27日 | 国内 | G3,G3+ | 第10回冬季50mライフル・ランクリスト競技会 本年度は富山県福光射撃場での開催はありません。 | 全国 | 210kb | ||
| 2016年3月26日~27日 | 国内 | G2 | 第35回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会 | 広島県 安芸太田町 | 196kb | 108kb |