銃砲所持の推薦制度の手順
標的射撃用銃砲の推薦を受けたい場合は、下記になります。
※詳細は都道府県ライフル協会にお問い合わせください。






推薦状の発行される年齢条件(参考)
| 区分 | 一般者 | ライフル協会の推薦がある場合 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般者推薦 | 低年者推薦 | 所持制限数 | ||
| 空気銃 | 18歳以上の方は推薦は不要 | 18歳以上の方は推薦は不要 | 14歳~17歳 | なし |
| ライフル銃 | 推薦がなければ所持できない | 20歳以上 | 18歳~19歳 | なし |
| 空気けん銃 | 推薦がなければ所持できない | 18歳以上 | 14歳~17歳 | 500人 |
| けん銃 | 推薦がなければ所持できない | 18歳以上 | なし | 50人 |
推薦状の発行される技能条件(参考)
| 区分 | 推薦の区分 | 技能条件 (日本ライフル射撃協会の段級位) |
|---|---|---|
| 空気銃 | 低年者推薦 | 空気銃、ビームライフルの立射段位で、3段以上 |
| ライフル銃 | 低年者推薦 | 都道府県ライフル射撃協会へお問い合わせください |
| 一般者推薦 | 空気銃他の段位で、5級以上 ※ | |
| 空気けん銃 | 低年者推薦 | 空気銃、ビームピストル他の立射段位で、初段以上 |
| 一般者推薦 | ||
| けん銃 | 一般者推薦 | 空気けん銃の段位で、4段以上 |
※ライフル銃の技能条件は、都道府県ライフル射撃協会ごとに、5級以上の段級が定められています。



